MESIN PELLET PAKAN IKAN Apung DENGAN SPESIFIKASI TIPE MOTOR

Jual Mesin pelet pakan ayam di surabaya
MESIN PELLET PAKAN IKAN Apung DENGAN SPESIFIKASI TIPE DIESEL

MESIN PELLET PAKAN IKAN Apung DENGAN SPESIFIKASI TIPE MOTOR

 

Spesifikasi Produk :

Model Main Shaft power Feeding power Cutting power Screw diameter Capacity Weight Machine size (mm)
LM-40 7.5kw 0.4kw 0.4kw 40mm 40-60kg/h 350kg 1500*1400*1250
LM-50 11kw 0.4kw 0.4kw 50mm 80-100kg/h 400kg 1470*1100*1250
LM-60 15kw 0.4kw 0.4kw 60mm 120-150kg/h 450kg 1470*1120*1250
LM-70 18.5kw 0.4kw 0.75kw 70mm 180-200kg/h 600kg 1650*1400*1300
LM-80 22kw 0.6kw 0.6kw 80mm 260-300kg/h 690kg 1800*1450*1300
LM-90 37kw 0.6kw 0.8kw 90mm 350-400kg/h 950kg 2100*1450*1350
LM-120 55kw 2.5kw 1.1kw 120mm 600-800kg/h 1700kg 2400*1950*1600
LM-135 75kw 2.5kw 1.5kw 135mm 800-1000kg/h 1900kg 2550*2050*1650
LM-160 90kw 3kw 2.5kw 160mm 1200-1500kg/h 3200kg 3100*2850*1800
LM-200 132kw 4kw 2.2kw 195mm 1800-2000kg/h 3800kg 3100*2850*1900

 

Sekian informasi dan ulasan singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi lebih detail silahkan untuk menghubungi kami di:

PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
Telp : (031) 5055500
HP : 0818-0321-5590 (Klik Untuk Chat)
Email : greenc1ty@yahoo.com